📍 银川市
基层动态基层动态

北京市延庆区大庄科乡2026年5月社会救助(城乡低保)信息公开表

2026/06/03 2.0w 阅读 284 点赞

北京市延庆区大庄科乡2026年5月社会救助(城乡低保)信息公开表

日期:2026-06-03 15:52    来源:大庄科乡

北京市延庆区大庄科乡2026年5月社会救助(城乡低保)信息公开表
序号 乡镇街道 保障人口 姓名 本期实发
1 大庄科乡 3 卫如意 4,328.33
2 大庄科乡 1 王新 1,998.00
3 大庄科乡 2 王红星 2,939.36
4 大庄科乡 2 孙建宝 2,004.86
5 大庄科乡 1 陈栈蕤 1,998.00
6 大庄科乡 2 王菲 2,216.74
7 大庄科乡 1 王举 842.05
8 大庄科乡 1 闫振旺 1,998.00
9 大庄科乡 2 王德花 3,996.00
10 大庄科乡 4 刘洋 7,696.00
11 大庄科乡 2 姚三丫 3,320.92
12 大庄科乡 2 闫保玲 3,843.11
13 大庄科乡 3 张海萍 5,698.00
14 大庄科乡 1 赵华 939.20
15 大庄科乡 4 卫福忠 3,361.84
16 大庄科乡 4 温连山 6,802.90
17 大庄科乡 3 刘友 1,917.53
18 大庄科乡 1 岳老小 1,998.00
19 大庄科乡 1 张俊海 992.24
20 大庄科乡 2 解秀荣 3,683.06
21 大庄科乡 3 张小玲 5,846.00
22 大庄科乡 1 岳桂臣 908.60
23 大庄科乡 3 高立有 5,846.00
24 大庄科乡 2 闫海霞 1,884.08
25 大庄科乡 1 高秋生 1,998.00
26 大庄科乡 1 吕玉凤 1,998.00
27 大庄科乡 4 陈璇 2,685.56
28 大庄科乡 2 王亮 1,475.88
29 大庄科乡 3 王延春 3,442.58
30 大庄科乡 2 张全 3,175.14
31 大庄科乡 2 王永田 3,996.00
32 大庄科乡 1 杨富海 1,998.00
33 大庄科乡 2 王福田 3,848.00
34 大庄科乡 1 岳花 1,998.00
35 大庄科乡 1 龚小三 1,998.00
36 大庄科乡 1 王书合 1,998.00
72 107669.98

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:基层动态

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!